Einsatzchallenge
Preis Pool: €4,000 | Aktionsdaten: Dienstag, Juni 10 Um 12:00 AM GMT - Bis Montag, Juni 16 Um 23:59 PM GMT
# | Name | wager | Preis |
---|---|---|---|
1 | Jeffrey Dr. | 3746.5 | €1,000 |
2 | Michael Ge. | 2144.94 | €700 |
3 | Rick Pe. | 1314 | €500 |
4 | Karen Lo. | 1129.26 | €300 |
5 | Gary Al. | 1054.92 | €250 |
6 | Michael Lo. | 916.86 | €150 |
7 | Joycelyn Bu. | 738.09 | €150 |
8 | Lee Po. | 647.82 | €150 |
9 | Ben Wa. | 483.09 | €150 |
10 | Diane Bu. | 458.83 | €150 |
11 | Luke Co. | 390.58 | €75 |
12 | Dawid Zw. | 387 | €75 |
13 | Daniel Cr. | 321.6 | €75 |
14 | Bikentia Gr. | 313.58 | €75 |
15 | Connor Ho. | 301.96 | €75 |
16 | Xander Mo. | 224 | €25 |
17 | Dominic Ba. | 218.3 | €25 |
18 | Cherie Ge. | 193.63 | €25 |
19 | Phyllis Mc. | 165.79 | €25 |
20 | Claudiu Da. | 164 | €25 |
Wie kann man am Rennen teilnehmen?
Setzen Sie auf alle Slot-Spiele von NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go oder Yggdrasil, um Punkte zu sammeln.
Mehr Punkte = höheres Leaderboard-Ranking.
€4000 Preispool:
1st | €1000 |
2nd | €700 |
3rd | €500 |
4th | €300 |
5th | €250 |
6th-10th | €150 |
11th-16th |
€75 |
16th-20th |
€25 |
* Beträge in der Rangliste werden gemäß des Euro-Umtauschkurses angezeigt.
* Bitte beachten Sie, dass der Mindesteinsatz pro zu zählender Drehung 0,5 EUR beträgt
* Platzierungen werden häufig aktualisiert. Die Anzeige der endgültigen Platzierungen kann bis zu zwei Tage nach Ende der Werbeaktion dauern.
* Die Belohnungen für die Gewinner werden spätestens 72 Stunden nach dem Ende der Werbeaktion gutgeschrieben.
* Bitte beachten Sie, dass Mr Sloty sich das Recht vorbehält, den Ranglisten-Wettbewerb zu beenden und alle Gewinne für ungültig zu erklären, falls ein technischer, betrugsbezogener oder konfiguratorischer Fehler auftritt.
* Machen Sie einen Einsatz an einem beliebigen Spielautomaten, (NetEnt, Novomatic, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go or Yggdrasil) um auf die Rangliste zu kommen. Je mehr Sie einsetzen, desto höher werden die Einsätze auf der Rangliste noch oben geschoben.