Desafío de apuesta
Bolsa de premios: €4,000 | Fechas de promoción: martes, agosto 12 en 12:00 AM GMT - Hasta lunes, agosto 18 en 23:59 PM GMT
# | Nombre | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Dawid Zw. | 20546.5 | €1,000 |
2 | Ben Wa. | 2803.72 | €700 |
3 | Michael Ge. | 1743.48 | €500 |
4 | Jakub Ga. | 851 | €300 |
5 | Ricky Ho. | 650.3 | €250 |
6 | Michael Lo. | 605.52 | €150 |
7 | Jorge Va. | 310.88 | €150 |
8 | Lee Po. | 307.4 | €150 |
9 | Jeffrey Dr. | 272.6 | €150 |
10 | Cameron Br. | 250.04 | €150 |
11 | Kolja Gr. | 242.85 | €150 |
12 | Thomas Jo. | 207.64 | €75 |
13 | Neal Da. | 199.52 | €75 |
14 | Stacey Sh. | 170.52 | €75 |
15 | Paul Jo. | 164 | €75 |
16 | Simon Mc. | 163.56 | €75 |
17 | pat mo. | 142.68 | €25 |
18 | Wassim Ch. | 139.2 | €25 |
19 | Oliver Bl. | 125.28 | €25 |
20 | Dawn Be. | 102.08 | €25 |
¿Cómo ingresar a la tabla de clasificación?
Apueste en cualquier juego de tragamonedas NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil para ganar puntos.
Más puntos = clasificación más alta en la tabla de clasificación.
Fondo de premios de 4000 €:
1st | €1000 |
2nd | €700 |
3rd | €500 |
4th | €300 |
5th | €250 |
6th-10th | €150 |
11th-16th |
€75 |
16th-20th |
€25 |
* Los importes de la clasificación se mostrarán según el tipo de cambio del euro.
* Tenga en cuenta que la apuesta mínima por giro que se contará es de 0,5 EUR / AUD / GBP
*Las clasificaciones se actualizarán con frecuencia. La clasificación final puede tardar hasta 2 días después de finalizada la promoción.
*Las recompensas de los ganadores se acreditarán hasta 72 horas después de finalizada la promoción.
*Tenga en cuenta que Mr Sloty se reserva el derecho de finalizar la competencia de la tabla de clasificación y anular todas las ganancias en caso de cualquier error técnico, relacionado con el fraude o de configuración.
*Tenga en cuenta que todas las ganancias se acreditarán como bonificación sujeta a apuestas.
*Aplican términos y condiciones