Sfida puntata
Montepremi: €4,000 | Date della promozione: Martedì, Settembre 9 alle 12:00AM - Fino a Lunedì, Settembre 15 alle 23:59PM
# | Nome | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Michael Ge. | 3853.65 | €1,000 |
2 | Sascha DÃ. | 763.5 | €700 |
3 | Bikentia Gr. | 575.58 | €500 |
4 | Ben Wa. | 507.61 | €300 |
5 | Mehmet Es. | 192.2 | €250 |
6 | Kevin Br. | 189.98 | €150 |
7 | Daniel Cr. | 175.49 | €150 |
8 | Kay Sh. | 161 | €150 |
9 | Lee Po. | 132.25 | €150 |
10 | Sesler Ta. | 93.75 | €150 |
11 | Jamie Ha. | 85.79 | €150 |
12 | Lauren Ha. | 60.38 | €75 |
13 | Salih Be. | 45 | €75 |
14 | Veroslavka Ma. | 37 | €75 |
15 | Jonathan Ha. | 19.55 | €75 |
16 | Siobhan OB. | 18.4 | €75 |
17 | Ian Al. | 11.5 | €25 |
18 | Kelly Co. | 6.9 | €25 |
19 | Annemarie Mi. | 4.03 | €25 |
20 | Jared De. | 0 | €25 |
Come entrare nella classifica?
Scommetti su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil per guadagnare punti.
Più punti = posizione in classifica più alta.
Montepremi di € 4.000:
1st | €1000 |
2nd | €700 |
3rd | €500 |
4th | €300 |
5th | €250 |
6th-10th | €150 |
11th-16th |
€75 |
16th-20th |
€25 |
*Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'Euro.
* Tieni presente che la puntata minima per giro da conteggiare è 0,5 EUR/AUD/GBP
*La classifica verrà aggiornata frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
*I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
*Tieni presente che Mr Sloty si riserva il diritto di terminare il concorso della classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, legati a frode o di configurazione.
*Si prega di notare che tutte le vincite verranno accreditate come bonus soggetto a scommessa.
*Si applicano termini e condizioni