Sfida puntata
Montepremi: €4,000 | Date della promozione: Martedì, Agosto 12 alle 12:00 AM GMT - Fino a Lunedì, Agosto 18 alle 23:59 PM GMT
# | Nome | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Dawid Zw. | 20546.5 | €1,000 |
2 | Ben Wa. | 2803.72 | €700 |
3 | Michael Ge. | 1743.48 | €500 |
4 | Jakub Ga. | 851 | €300 |
5 | Ricky Ho. | 650.3 | €250 |
6 | Michael Lo. | 605.52 | €150 |
7 | Jorge Va. | 310.88 | €150 |
8 | Lee Po. | 307.4 | €150 |
9 | Jeffrey Dr. | 272.6 | €150 |
10 | Cameron Br. | 250.04 | €150 |
11 | Kolja Gr. | 242.85 | €150 |
12 | Thomas Jo. | 207.64 | €75 |
13 | Neal Da. | 199.52 | €75 |
14 | Stacey Sh. | 170.52 | €75 |
15 | Paul Jo. | 164 | €75 |
16 | Simon Mc. | 163.56 | €75 |
17 | pat mo. | 142.68 | €25 |
18 | Wassim Ch. | 139.2 | €25 |
19 | Oliver Bl. | 125.28 | €25 |
20 | Dawn Be. | 102.08 | €25 |
Come entrare nella classifica?
Scommetti su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil per guadagnare punti.
Più punti = posizione in classifica più alta.
Montepremi di € 4.000:
1st | €1000 |
2nd | €700 |
3rd | €500 |
4th | €300 |
5th | €250 |
6th-10th | €150 |
11th-16th |
€75 |
16th-20th |
€25 |
*Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'Euro.
* Tieni presente che la puntata minima per giro da conteggiare è 0,5 EUR/AUD/GBP
*La classifica verrà aggiornata frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
*I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
*Tieni presente che Mr Sloty si riserva il diritto di terminare il concorso della classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, legati a frode o di configurazione.
*Si prega di notare che tutte le vincite verranno accreditate come bonus soggetto a scommessa.
*Si applicano termini e condizioni